价格查询
 
公路运价
铁路运价
航空运价
海运运价
价格查询 Price Inquiry
 当前位置:首页 > 价格查询 > 航空运价

上海航空运输公司-航空运价查询

航    线 普通货物运价
基础运价 45Kg以上 100Kg以上 300Kg以上
N Q45 Q100 Q300
北    京 6.0 5.5 4.5 4.0
长    春 9.7 8.0 7.1 6.6
长    沙 7.1 6.1 5.8 4.6
成    都 10.0 8.4 5.7 4.4
重    庆 9.2 6.5 5.7 5.4
大    连 7.5 6.4 5.8 4.6
福    州 6.0 5.5 4.8 4.0
广    州 6.5 5.5 4.8 4.0
海    口 10.0 8.4 5.2 4.8
哈 尔 滨 10.5 8.5 6.8 5.6
呼和浩特 9.3 7.8 7.1 6.4
吉    林 10.0 8.5 7.8 6.6
济    南 6.7 5.8 4.6 4.2
景 德 镇 5.5 5.0 4.6 4.0
昆    明 11.0 8.5 6.5 5.5
兰    州 10.5 8.0 6.2 4.8
拉    萨 20.5 17.8 16.5 15.2
南    昌 5.9 5.2 4.6 3.5
南    京 4.3 3.8 3.2 3.0
南    宁 9.9 8.8 7.6 6.6
青    岛 6.1 5.2 4.6 3.5
齐齐哈尔 11.0 9.6 7.8 6.6
三    亚 11.0 9.6 7.8 6.6
沈    阳 8.6 6.5 5.8 4.2
深    圳 8.5 5.8 4.8 3.8
石 家 庄 7.6 6.8 6.0 4.8
太    原 7.8 6.7 6.2 4.9
天    津 7.8 6.6 5.2 4.0
温    州 5.0 4.6 4.0 3.8
武    汉 6.4 5.8 4.8 4.0
乌鲁木齐 18.8 16.2 15.0 12.2
厦    门 6.8 5.8 4.6 4.0
西    安 8.5 7.2 6.6 4.8
西    宁 11.0 9.2 8.4 7.2
徐    州 5.5 5.0 4.6 4.2
烟    台 6.7 6.0 5.5 5.0
银    川 10.9 9.0 7.9 7.3
郑    州 6.8 5.6 4.8 3.6
珠    海 9.0 7.6 6.2 4.8

1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保费按货物价值的3‰另加。
3、提供门到门服务。零担货物适当收取提、送货费。15立方或10吨以上不收提送费。
4、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客户价格从优!

Copyright © sh-zc56.com 2010-2015 All rights reserved.   沪ICP备07017677号 版权声明 | 网站地图 | SITEMAP | 友情链接 | 人才战略 | 新闻中心

地址:上海市普陀区武威路849号(西北物流园区中心)
全国服务热线:400-690-5156  24小时业务电话:021-66279072  66279073   货物查询:021-66279236   邮政编码:200331
邮箱:zhencai@sh-zc56.com      投诉与建议:tousujianyi@sh-zc56.com